Na Brandýské kouli bylo všechno jak má být. Startovní listina naplněná až po okraj, navíc lidmi, kteří si přišli evidentně zakoulet. Zkrátka Brandýs je vyspělé střediskové město(ys). Před turnajem hlásil pan starosta, že se, coby organizovaný hráč, zříká nároků na ceny. Toto prohlášení vzbudilo v polovině turnaje veselí, neb byl na desátém místě. Vedl Petr Čepek a zdálo se, že ho o prvenství nepřipraví nic. Hrál i nadále skvěle, ovšem přeci jenom Petr Tomášek, na snímku vpravo dole, hrál ještě o trochu líp. Na součet pěti her vyhrál Petr o šest bodů a mohl se tedy šlechetně své ceny vzdát. Petr, to je ten černý vzadu, si ji evidentně užíval, neboť si ji evidentně zasloužil. Cenu za druhé místo vybojoval Luboš Marek, který skončil třetí, čtvrtý byl David Karpíšek, takže bral třetí cenu. To nám v tom ta Petrova šlechetnost dělá logický chaos. Z prvních dvanácti hráčů bylo jedenáct profesionálů, tedy lidí, kteří si bowlingem vydělávají na živobytí. Řekl bych ale, že k tomu musí mít nějaký vedlejšák, protože podle toho, jak hrají, tak by museli být mnohem hubenější. Tato věta ve mně vyvolala asociaci vedoucí k losování. V tombole byly čtyři lahve vína a tři krabice koláčků. První krabici těchto dobrůtek vyhrál Hubený. Zpět ale k cenám, které se nelosovaly, ale vyhrávaly. Na prvním místě je třeba jmenovat cenu za nejvyšší nához ve hře bez Notap. Ta se zdála být jistá pro Frantu Ludvíka, který se po příchodu své ženy, vlastně až poté, co se na něj přísně podívala, vzepjal k výkonu 212 bodů. To jej rozjařilo a nechalo rozjařeného až do poslední hry, ve které hodil Jarda Beneš senior 237 bodů. A bylo to. Další cenou byla lahev Magistra pro nejlepší ženu. Petr Tomášek mi ji ukazoval se slovy „že Magistra má Dana ráda“. Myslím, že by se tam daly najít stopy mazanosti, nicméně pravidlo se mají dodržovat, Dana skončila celkově devátá a žádná žena neskončila líp. Takže na druhé fotce je Dana s Jardou. Z dalších skvělých hráčů se již budu zabývat jen dvěma. Prvním z nich je Láďa Jirásek, který měl turnaj správně vyhrát. Díky jemu jsem přestal před dvaceti lety kouřit a za to jsem mu napsal jako výkon v poslední hře 1 107 bodů, což ho dostalo na první místo. Našli se tací, že mě chtěli zmlátit, takže jsem Láďovi napsal tu bídu, co opravdu hodil a poslal jsem ho na krásné třicáté první místo. Druhým typem k popsání je Jana Vondrková. Hodinu po skončení akce mě s Bendou přinutila, abych je vyfotil, že cenu za nejvyšší nához má mít ona a ne Dana Tomášková. Tak je vidíte na třetí fotce. Pak si tedy přečetli pravidla, kde našli, že Dana dostala tu lahev Magistra oprávněně a uklidnili se. Takže to píšu jen proto, aby Tomáškovi věděli, na koho si mají dávat pozor. Na závěr už snad jen, že akce to byla tradičně zdařilá, že hráči byli ukáznění, věděli jak se hraje a že jestli mě za rok pozvete, tak Vám to s radostí odřídím zase. Což je vše, příjemné prožití všeho, co budete prožívat Vám přeje
Z. Barvínek p. o. b.
Úplné výsledky:
Brandejská koule 2009 | ||||||||||
dráha | jméno | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | Celkem | Průměr | Pořadí | |
1 | TOMÁŠEK Petr | 207 | 219 | 265 | 179 | 191 | 1061 | 212,20 | 1. | |
1 | ČEPEK Petr | 275 | 255 | 178 | 172 | 175 | 1055 | 211,00 | 2. | |
2 | MAREK Luboš | 252 | 242 | 203 | 171 | 171 | 1039 | 207,80 | 3. | |
2 | KARPÍŠEK David | 265 | 179 | 209 | 181 | 171 | 1005 | 201,00 | 4. | |
3 | LUDVÍK František | 249 | 221 | 148 | 212 | 167 | 997 | 199,40 | 5. | |
3 | ŠILAR Miroslav | 226 | 255 | 162 | 159 | 192 | 994 | 198,80 | 6. | |
4 | MAREK Jakub | 250 | 205 | 176 | 155 | 189 | 975 | 195,00 | 7. | |
4 | BENEŠ Jaroslav | 145 | 212 | 223 | 157 | 237 | 974 | 194,80 | 8. | |
5 | TOMÁŠKOVÁ Dagmar | 214 | 198 | 241 | 162 | 137 | 952 | 190,40 | 9. | |
5 | BENEŠ Jaroslav ml. | 195 | 209 | 257 | 153 | 130 | 944 | 188,80 | 10. | |
6 | VONDRKA Josef | 245 | 180 | 225 | 132 | 161 | 943 | 188,60 | 11. | |
6 | KALÁŠEK Petr | 229 | 183 | 191 | 169 | 166 | 938 | 187,60 | 12. | |
7 | JANOUŠEK Jan | 271 | 157 | 167 | 148 | 156 | 899 | 179,80 | 13. | |
7 | TOMÁŠEK Pavel | 219 | 229 | 153 | 144 | 128 | 873 | 174,60 | 14. | |
8 | HUBENÝ Tomáš | 149 | 177 | 233 | 142 | 148 | 849 | 169,80 | 15. | |
8 | FRYDRYCH Miroslav | 258 | 169 | 126 | 137 | 152 | 842 | 168,40 | 16. | |
1 | VOŽENÍLEK Jaromír | 229 | 155 | 131 | 160 | 149 | 824 | 164,80 | 17. | |
1 | VONDRKOVÁ Jana | 150 | 137 | 189 | 193 | 150 | 819 | 163,80 | 18. | |
1 | HANZL Martin | 193 | 196 | 137 | 131 | 162 | 819 | 163,80 | 19. | |
2 | ŠTUSÁK Jan | 180 | 163 | 157 | 130 | 162 | 792 | 158,40 | 20. | |
2 | HRUBÝ Radek | 149 | 218 | 133 | 147 | 136 | 783 | 156,60 | 21. | |
2 | KNAPOVSKÝ Jaromír | 195 | 124 | 153 | 147 | 158 | 777 | 155,40 | 22. | |
3 | KRÁL Zdeněk | 172 | 149 | 185 | 141 | 118 | 765 | 153,00 | 23. | |
3 | JENDEK Mojmír | 227 | 109 | 156 | 120 | 135 | 747 | 149,40 | 24. | |
3 | DRŽMÍŠEK Jiří | 216 | 149 | 158 | 123 | 99 | 745 | 149,00 | 25. | |
4 | FRYDRYCH Roman | 156 | 134 | 171 | 160 | 110 | 731 | 146,20 | 26. | |
4 | HUBENÝ Jaroslav | 153 | 127 | 135 | 115 | 180 | 710 | 142,00 | 27. | |
4 | ČIPERA Petr ml. | 146 | 144 | 116 | 163 | 138 | 707 | 141,40 | 28. | |
5 | KNAPOVSKÝ Vladimír | 192 | 156 | 122 | 104 | 125 | 699 | 139,80 | 29. | |
5 | FRYDRYCHOVÁ Milada | 208 | 111 | 168 | 105 | 99 | 691 | 138,20 | 30. | |
5 | JIRÁSEK Ladislav | 141 | 174 | 134 | 134 | 107 | 690 | 138,00 | 31. | |
6 | KALÁŠKOVÁ Alena | 194 | 116 | 134 | 114 | 93 | 651 | 130,20 | 32. | |
6 | NOVOTNÁ Jana | 177 | 90 | 100 | 129 | 136 | 632 | 126,40 | 33. | |
6 | MARTINEC Josef | 123 | 126 | 138 | 135 | 84 | 606 | 121,20 | 34. | |
7 | VOŽENÍLKOVÁ Tula | 152 | 144 | 120 | 88 | 96 | 600 | 121,20 | 35. | |
7 | ČIPERA Petr | 102 | 195 | 83 | 104 | 106 | 590 | 118,00 | 36. | |
7 | ŠTUSÁKOVÁ Hana | 128 | 146 | 82 | 110 | 108 | 574 | 114,80 | 37. | |
8 | HORÁČEK Vít | 139 | 68 | 132 | 103 | 118 | 560 | 112,00 | 38. | |
8 | ARON Stanislav | 101 | 97 | 91 | 90 | 87 | 466 | 93,20 | 39. | |
8 | FRYDRYCHOVÁ Hana | 114 | 78 | 71 | 68 | 0 | 331 | 66,20 | 40. |
Fotky najdete pod tlačítkem I-Fotogalerie.
V kategorii Brandejská koule
Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 17.11.2009