Herna RADAVA Ústí nad Orlicí 27. listopadu 2009
Lahev becherovky v plechu, na obrázku vlevo, byla hlavní cenou pro vítěze tradičního bowlingového utkání mezi slávisty z Brandýsa a České Třebové.
Třebováci byli letos pořadateli a tak jak je zvykem, dodali ceny. Asi dost otrava, když se pak odstěhovaly do Brandýsa. Druhou cenou, za nejvyšší nához jednotlivců v jedné rundě, byla tyč salámu. Zasloužil si ji náš Petr Tomášek za 204 sražených kuželek. To nebylo nijak velké překvapení, vloni ji získal také, ovšem s tím rozdílem, že letos s ní stačil zmizet. Pro pořádek ale dodávám, že ani becherovka vítězného týmu nebyla vypita, nějak jsem se neměl k otevírání, ale nedivte se, tolik hráčů a ještě zapleveleno dámskými doprovody, přeci nejsem Kristus, abych ten dav napojil. Tak jsem ji vzal domů, možná, že ji donesu na některou slávistickou schůzi, pokud ovšem přežije.
Výkony letos nic moc, hlavně ty naše. Jestli je tohle trend, tak za nějaký rok začneme prohrávat. A to přitom vůbec nejde o to zúčastnit se, ale vyhrát! To samozřejmě trochu přeháním, v herně panovala uvolněná a přátelská nálada, nikdo to snad nebral moc vážně. Byl to příjemný večer strávený mezi slávisty, asi také proto, že o fotbale jsme se moc nebavili.
Tady jsou podrobné výsledky:
dráha č. 1 | dráha č. 2 | dráha č. 3 | dráha č. 4 | |||||
ČT1 Krejčí Zd. | 132 | Br1 Frydrych | 158 | ČT2 Formánek D. | 129 | Br3 Bartoň | 119 | |
Dočkal | 157 | Ludvík | 125 | Krejčí Eva | 101 | Vondrka | 141 | |
Tomek | 150 | Karpíšek | 153 | Formánek M. | 165 | Tomášek | 137 | |
suma | 439 | suma | 436 | suma | 395 | suma | 397 | |
ČT1 Krejčí Zd. | 130 | Br2 Voženílek. | 132 | ČT3 Morkes | 100 | Br3 Bartoň | 107 | |
Dočkal | 116 | Beneš ml. | 98 | Šimek St. | 96 | Vondrka | 157 | |
Tomek | 139 | Beneš st. | 127 | Šimek M. | 126 | Tomášek | 204 | |
suma | 385 | suma | 357 | suma | 322 | suma | 468 | |
ČT2 Formánek D. | 91 | Br2 Voženílek. | 129 | ČT3 Morkes | 140 | Br1 Frydrych | 161 | |
Krejčí Eva | 100 | Beneš ml. | 123 | Šimek St. | 129 | Ludvík | 151 | |
Formánek M. | 136 | Beneš st. | 178 | Šimek M. | 143 | Karpíšek | 142 | |
suma | 327 | suma | 430 | suma | 412 | suma | 454 | |
ČT1 Krejčí Zd. | 137 | Br3 Bartoň | 98 | ČT2 Formánek D. | 155 | Br1 Frydrych | 125 | |
Dočkal | 148 | Vondrka | 160 | Krejčí Eva | 155 | Ludvík | 156 | |
Tomek | 128 | Tomášek | 171 | Formánek M. | 134 | Karpíšek | 145 | |
suma | 413 | suma | 429 | suma | 444 | suma | 426 | |
ČT3 Morkes | 130 | Br2 Voženílek | 147 | |||||
Šimek St. | 89 | Beneš ml. | 167 | |||||
Šimek M. | 128 | Beneš st. | 150 | |||||
suma | 347 | suma | 464 | |||||
Česká Třebová 1 | 1237 | Brandýs 1 | 1316 | |||||
Česká Třebová 2 | 1166 | Brandýs 2 | 1251 | |||||
Česká Třebová 3 | 1081 | Brandýs 3 | 1294 | |||||
suma | 3484 | suma | 3861 | |||||
Nejvyšší nához týmu: ČT2 444 | Nejvyšší nához týmu: Br3 468 | |||||||
Nejvyšší nához jednotlivec: Formánek M. 165 | Nejvyšší nához jednotlivec: Tomášek 204 |
OP Česká Třebová |
1 | 2 | 3 | suma |
ČT2 Formánek Milan | 165 | 136 | 134 | 435 |
ČT1 Dočkal Jaroslav | 157 | 116 | 148 | 421 |
ČT1 Tomek Jaroslav | 150 | 139 | 128 | 417 |
ČT1 Krejčí Zdeněk | 132 | 130 | 137 | 399 |
ČT3 Šimek Martin | 126 | 143 | 128 | 397 |
ČT2 Formánek Daniel | 129 | 91 | 155 | 375 |
ČT3 Morkes Blahoslav | 100 | 140 | 130 | 370 |
ČT2 Krejčí Eva | 101 | 100 | 155 | 356 |
ČT3 Šimek Stanislav | 96 | 129 | 89 | 314 |
1156 | 1124 | 1204 | 3484 | |
OP Brandýs nad Orlicí |
1 | 2 | 3 | suma |
Br3 Tomášek Petr | 137 | 204 | 171 | 512 |
Br3 Vondrka Josef | 141 | 157 | 160 | 458 |
Br2 Beneš Jaroslav st. | 127 | 178 | 150 | 455 |
Br1 Frydrych Miroslav | 158 | 161 | 125 | 444 |
Br1 Karpíšek David | 153 | 142 | 145 | 440 |
Br1 Ludvík František | 125 | 151 | 156 | 432 |
Br2 Voženílek Jaromír | 132 | 129 | 147 | 408 |
Br2 Beneš Jaroslav ml. | 98 | 123 | 167 | 388 |
Br3 Bartoň Vladimír | 119 | 107 | 98 | 324 |
1190 | 1352 | 1319 | 3861 |
V kategorii Aktuálně
Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 28.11.2009