Premiéra Brandýské bowlingové ligy je za námi. Motto „Koulím jak umím“, bylo naplněno dokonale. Někteří kouleli tak, že to tak snad ani neumějí, jiní to umějí daleko lépe, ale tak nekouleli. Zkrátka, je tak koule bowlingová kulatá a mrška neposedná, někdy poslechne, jindy si, mazání nemazání, uděla co zrovna ona chce. Nálada v herně ale byla i tak naprosto pohodová.
Hrálo šetnáct hráčů, tedy skoro všichni, kteří hrát měli. Někteří hráči budou teprve dohrávat, jeden se omluvil těsně před zahájením a snad bychom nebyli ani v české kotlině, kdyby se jeden neomluvil, natož aby přišel.
Kdy se dohrávka odehraje není ještě v tomto okamžiku jasné, protože již avizovaný termín 3. dubna byl zrušen, prý se to někomu nehodí. Je celkem jasné, že až bude stanoven nový termín, tak se to nebude hodit někomu jinému, atd. Prostě situace něco jako prostonárodní písnička Pes jitrničku sežral…
2. turnaj BBL se bude konat 3. června, dohrávka se bude konat až to ctěný organizační výbor BBL nějak vymyslí. O tom všem budete včas informování elektronickou cestou a na těchto stránkách
BRANDÝSKÁ BOWLINGOVÁ LIGA 2010 | |||||||||||
TURNAJ | 1 | 11.3.2O10 | |||||||||
hráč | výsledky her | souhrn za turnaj | |||||||||
startovní číslo | jméno a příjmení | 1. hra | 2. hra | 3. hra | 4. hra | 5. hra | počet her | součet kuželek | průměr | pořadí | body za umístění |
1 | TOMÁŠEK Petr | 201 | 218 | 233 | 174 | 198 | 5 | 1024 | 204,8 | 1 | 30 |
10 | ŠILAR Miroslav | 189 | 153 | 142 | 176 | 181 | 5 | 841 | 168,2 | 2 | 29 |
18 | KALÁŠEK Petr | 127 | 174 | 175 | 189 | 162 | 5 | 827 | 165,4 | 3 | 28 |
7 | MAREK Luboš | 129 | 204 | 152 | 117 | 208 | 5 | 810 | 162,0 | 4 | 27 |
17 | KNAPOVSKÝ Jaromír | 157 | 120 | 170 | 174 | 171 | 5 | 792 | 158,4 | 5 | 26 |
6 | LUDVÍK František | 146 | 143 | 176 | 127 | 185 | 5 | 777 | 155,4 | 6 | 25 |
19 | MAREK Jakub | 141 | 176 | 122 | 125 | 168 | 5 | 732 | 146,4 | 7 | 24 |
11 | VOŽENÍLEK Jaromír | 160 | 122 | 159 | 139 | 148 | 5 | 728 | 145,6 | 8 | 23 |
2 | VONDRKA Josef | 134 | 123 | 167 | 142 | 161 | 5 | 727 | 145,4 | 9 | 22 |
24 | HUBENÝ Tomáš | 131 | 162 | 123 | 134 | 167 | 5 | 717 | 143,4 | 10 | 21 |
4 | VONDRKOVÁ Jana | 143 | 126 | 151 | 160 | 124 | 5 | 704 | 140,8 | 11 | 20 |
5 | TOMÁŠEK Pavel | 157 | 122 | 121 | 111 | 148 | 5 | 659 | 131,8 | 12 | 19 |
21 | VARGA Daniel | 125 | 145 | 183 | 97 | 97 | 5 | 647 | 129,4 | 13 | 18 |
9 | UNZEITIGOVÁ Soňa | 149 | 104 | 129 | 109 | 135 | 5 | 626 | 125,2 | 14 | 17 |
3 | BENEŠ Jaroslav st. | 104 | 135 | 143 | 111 | 132 | 5 | 625 | 125,0 | 15 | 16 |
14 | ČIPERA Petr ml. | 126 | 107 | 118 | 163 | 102 | 5 | 616 | 123,2 | 16 | 15 |
13 | ČIPERA Petr st. | 105 | 136 | 117 | 107 | 147 | 5 | 612 | 122,4 | 17 | 14 |
22 | VARGOVÁ Soňa | 80 | 131 | 129 | 119 | 134 | 5 | 593 | 118,6 | 18 | 13 |
12 | VOŽENÍLKOVÁ Tula | 109 | 109 | 131 | 115 | 98 | 5 | 562 | 112,4 | 19 | 12 |
8 | KARPÍŠEK David | 0 | 0 | 0,0 | x | 0 | |||||
15 | BENEŠ Jaroslav ml. | 0 | 0 | 0,0 | x | 0 | |||||
16 | KNAPOVSKÝ Vladimír | 0 | 0 | 0,0 | x | 0 | |||||
20 | ČEPEK Petr | 0 | 0 | 0,0 | x | 0 | |||||
23 | JANÁČEK Michael | 0 | 0 | 0,0 | x | 0 | |||||
počet her a uželek | 95 | 13619 | |||||||||
počet startujících | 19 | ||||||||||
průměrný počet kuželek v turnaji | 717 | ||||||||||
průměrný počet kuželek na hru | 143 | ||||||||||
V kategorii Historie
Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 12.3.2010