pořadí | hráč | souhrn za ligu | |||||
startovní číslo | jméno a příjmení | počet turnajů | počet her | součet her | průměr na hru | body za umístění | |
1 | 16 | TOMÁŠEK Petr | 2 | 10 | 1909 | 190,9 | 58 |
2 | 8 | KALÁŠEK Petr | 2 | 10 | 1647 | 164,7 | 53 |
3 | 12 | MAREK Jakub | 2 | 10 | 1607 | 160,7 | 51 |
4 | 6 | HUBENÝ Tomáš | 2 | 10 | 1644 | 164,4 | 50 |
5 | 14 | ŠILAR Miroslav | 2 | 10 | 1584 | 158,4 | 48 |
6 | 9 | KNAPOVSKÝ Jaromír | 2 | 10 | 1571 | 157,1 | 48 |
7 | 11 | LUDVÍK František | 2 | 10 | 1559 | 155,9 | 48 |
8 | 13 | MAREK Luboš | 2 | 10 | 1571 | 157,1 | 47 |
9 | 20 | VONDRKA Josef | 2 | 10 | 1492 | 149,2 | 43 |
10 | 15 | TOMÁŠEK Pavel | 2 | 10 | 1473 | 147,3 | 43 |
11 | 2 | BENEŠ Jaroslav st. | 2 | 10 | 1484 | 148,4 | 42 |
12 | 22 | VOŽENÍLEK Jaromír | 2 | 10 | 1401 | 140,1 | 37 |
13 | 21 | VONDRKOVÁ Jana | 2 | 10 | 1396 | 139,6 | 36 |
14 | 18 | VARGA Daniel | 2 | 10 | 1363 | 136,3 | 35 |
15 | 3 | ČIPERA Petr ml. | 2 | 10 | 1301 | 130,1 | 30 |
16 | 17 | UNZEITIGOVÁ Soňa | 2 | 10 | 1289 | 128,9 | 30 |
17 | 1 | BENEŠ Jaroslav ml. | 1 | 5 | 935 | 187,0 | 30 |
18 | 4 | ČIPERA Petr st. | 2 | 10 | 1241 | 124,1 | 25 |
19 | 23 | VOŽENÍLKOVÁ Tula | 2 | 10 | 1217 | 121,7 | 24 |
20 | 19 | VARGOVÁ Soňa | 2 | 10 | 1187 | 118,7 | 23 |
21 | 5 | HANZL Roman | 1 | 5 | 728 | 145,6 | 18 |
22 | 7 | JANÁČEK Michael | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
23 | 10 | KNAPOVSKÝ Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
24 | 24 | x | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
25 | 25 | x | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
26 | 26 | x | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
27 | 27 | x | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
28 | 28 | x | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
29 | 29 | x | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
30 | 30 | x | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
31 | 31 | x | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
32 | 32 | x | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
V kategorii Historie
Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 13.6.2010