den | trasa | vzdálenost km | popis | převýšení m |
1. den sobota 10. 7. | 50°6′5.54″N 12°47′11.00″E Rozhledna na Krásenském vrchu a výběr vhodného relaxačního zařízení ve městě Krásno, případně Horní Slavkov | 3 | pěšky | 109 |
2. den neděle 11. 7. | Krásno – Karlovy Vary a zpět | 48 | Horní Slavkov, Loket, Karlovy Vary, Stanovice, Teplička, Horní Slavkov | 1179 |
3. den pondělí 11.7 | Krásno – Mariánské Lázně a zpět | 53 | Prameny, Mariánské Lázně, Rájov, Mnichov, Louka, Bečov | 1180 |
4. den úterý 12. 7. | Krásno – Františkovy Lázně a zpět | 85 | Rovná, Arnoltov, Kynšperk, Nebanice, Třebeň, Františkovy Lázně, Cheb, Dolní Dvory, Lipoltov, Silnice, Kostelní Bříza, Rovná | 1350 |
5. den středa 13. 7. | Krásno – Lázně Kynžvart a zpět | 50 | Podstrání, Rovná, Lazy, Lázně Kynžvart, Kladská, Prameny | 1349 |
6. den čtvrtek 14. 7. | Krásno – Jáchymov a zpět | 89 | Horní Slavkov, Cihelny, Březová, Karlovy Vary, Bohatice, Nová Víska, Ostrov, Jáchymov, Mariánská, Lípa, Merklín, Hroznětín, Otovice, Karlovy Vary, Doubí, Loket, Horní Slavkov | 2190 |
7. den pátek 15. 7. | Krásno – Kraslice a zpět, nebo: Krásno – Bečov – Horní Slavkov – Krásno | 90 20 | Horní Slavkov, Loket, Chodov, Vřesová, Jindřichovice, Kraslice, Oloví, Sokolov Březová, Podstrání Bečov, Vodná, Teplička, Horní Slavkov | 1962 634 |
8. den sobota 16.7. | Mažeme domů! | 303 | ||
JV květen 2010 |
V kategorii Cykloexpedice
Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 21.5.2010