Že má kultura a sport hodně společného ukázala Brandýská bowlingová koule 2010. Za kulturu byl na sportu trochu kronikář Pepa Vondrka, hlavně však Brandýská knihovnice Jitka Skalická. Vidíte ji na první fotce, kde přebírá cenu od Vašeho starosty, Petra Tomáška a vidět ji můžete i ve výsledkové listině na zajímavém místě. Ano tam, níž, ještě níž a to je ono. Před ní skončilo pětatřicet sousedů, což je unikát. Je jen málo obcí a vesniček, kde by se tak hodně tento sport provozoval. Kdyby se měl srovnatelný počet lidí zúčastnit Ústecké koule, muselo by jich přijít téměř čtyři sta. Tak je Brandýs malý. To jsem si jen tak do Vás šťouchl, neboť jsem v bezpečí svého Ústeckého moderního domu. Do očí bych Vám to neřekl. Sedm bodů před Jitkou skončil senior Petr Čipera, který je zkušený hráč. Pozná se to podle toho, že už měl v pohotovosti výmluvu. Sedřený prý byl. No, možná jo, proto ho porazili, s výjimkou hodné Jitky, všichni ostatní. Každý z účastníků dostal ručně psaný diplom. Já se budu věnovat jen části startovního pole, všichni byste se mně tam nevešli. V první řadě musím jmenovat Láďu Jiráska. O toho mám opřeno komentování řady sportovních akcí, teď jsem k němu přibral Janu Vondrkovou, doufajíce, že ji rozčílím a ona přenese svůj hněv na svého muže Pepíka, co mě terorizuje při kontrole mých textů (neboj Pepo, koncovku v přechodníku jsem napsal schválně špatně). Moc dobře se mi rylo do rodiny Benešů. Tatík Jarda věnoval do cen lahvičku, prý pro toho, kdo skončí hned za ním. Po třech z pěti rund to byla jeho žena Jiřina. To když jsem zjistil, tak jsem na nich nenechal nitku. Jiřině jsem nechal jen dvě možnosti, propadnout se hanbou, nebo propadnout se ve výsledkové listině. Zvolila druhou možnost (ještě mohla Jardu porazit, ale to by ho asi zabilo) a dotyčná lahvička připadla Jaromíru Knapovskému, který skončil na místě sedmnáctém. Radoval se jak malé děcko až do chvíle, kdy jsme mu řekli, že lahev je putovní a že ji musí za rok zase přinést. Trojice nejlepších je na druhé fotce. Je to samý profesionál, uprostřed Luboš Marek, který to celé vyhrál, po pravici má Martina Hanzla, který skončil druhý a po levici Slávu Šilara, v turnaji třetího. Mezi nimi, dost vysoko, byl Petr Tomášek, ten je ovšem šlechetný a coby organizovaný závodník Tacl teamu Letohrad, se z kvalifikace vyřadil. Tři body za Slávou skončila dvojice Petr Kalášek a Pavel Tomášek, na které zbyla medaile bramborová a to si ji budou muset z brambory vyřezat. Nejvyšší nához mužů ve hře bez Notap, čili v normální hře, měl Pavel Tomášek a jeho výkon měl hodnotu 193 bodů. Na cenu za nejvyšší nához žen, jsem se snažil prošvindlovat již zmiňovanou Janu Vondrkovou. Neprošlo to, cenu dostala za výkon 162 bodů Dana Tomášková. Chválit každého zvlášť by bylo na knížku, takže všem dohromady, dělat s Vámi je radost (čímž Vám děkuji za shovívavost při kopancích, kterých tam tentokrát pár bylo) Příjemné prožití všeho, co budete prožívat Vám přeje a na shledanou se těší ZB
Že mi ten starý popleta přišil titul kronikáře, je pravda jenom na půl a že bych tam byl za kulturu tak na čtvrt, možná ani to ne. Ale kdo Zdeňka zná, jistě se nediví. JV
BRANDEJSKÁ KOULE 2010 |
|||||||||
dráha | jméno | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | Celkem | Průměr | Pořadí |
121 | MAREK LUBOŠ | 254 | 213 | 222 | 170 | 164 | 1023 | 204,60 | 1. |
122 | TOMÁŠEK PETR | 277 | 244 | 185 | 160 | 143 | 1009 | 201,80 | 2. |
131 | HANZL MARTIN | 300 | 194 | 188 | 148 | 172 | 1002 | 200,40 | 3. |
132 | ŠILAR MIROSLAV | 252 | 208 | 220 | 147 | 157 | 984 | 196,80 | 4. |
141 | KALÁŠEK PETR | 220 | 206 | 256 | 159 | 140 | 981 | 196,20 | 5. |
142 | TOMÁŠEK PAVEL | 249 | 143 | 244 | 193 | 152 | 981 | 196,20 | 6. |
151 | LUDVÍK FRANTIŠEK | 216 | 164 | 216 | 160 | 191 | 947 | 189,40 | 7. |
152 | VONDRKOVÁ JANA | 233 | 208 | 157 | 155 | 158 | 911 | 182,20 | 8. |
161 | TOMÁŠKOVÁ DAGMAR | 233 | 168 | 226 | 162 | 121 | 910 | 182,00 | 9. |
162 | FRYDRYCH MIROSLAV | 171 | 252 | 182 | 170 | 129 | 904 | 180,80 | 10. |
171 | VONDRKA JOSEF | 241 | 135 | 182 | 164 | 170 | 892 | 178,40 | 11. |
172 | HANZL ROMAN | 216 | 194 | 167 | 122 | 178 | 877 | 175,40 | 12. |
181 | KNAPOVSKÝ VLADIMÍR | 224 | 179 | 186 | 135 | 142 | 866 | 173,20 | 13. |
182 | ČEPEK PETR | 187 | 197 | 134 | 188 | 154 | 860 | 172,00 | 14. |
221 | HRUBÝ RADEK | 220 | 166 | 159 | 148 | 153 | 846 | 169,20 | 15. |
222 | BENEŠ JAROSLAV st. | 164 | 164 | 172 | 180 | 157 | 837 | 167,40 | 16. |
223 | KNAPOVSKÝ JAROMÍR | 193 | 170 | 181 | 146 | 124 | 814 | 162,80 | 17. |
231 | ŠTUSÁK JAN | 222 | 188 | 138 | 134 | 131 | 813 | 162,60 | 18. |
232 | VOŽENÍLEK JAROMÍR | 238 | 133 | 136 | 143 | 163 | 813 | 162,60 | 19. |
233 | MAREK JAKUB | 167 | 173 | 151 | 131 | 176 | 798 | 159,60 | 20. |
241 | HUBENÝ TOMÁŠ | 240 | 142 | 139 | 154 | 119 | 794 | 158,80 | 21. |
242 | Marko Ondřej | 189 | 162 | 197 | 117 | 126 | 791 | 158,20 | 22. |
243 | Nový František | 204 | 173 | 141 | 121 | 142 | 781 | 156,20 | 23. |
251 | JIRÁSEK LADISLAV | 185 | 119 | 161 | 137 | 155 | 757 | 151,40 | 24. |
252 | BENEŠOVÁ JIŘINA | 140 | 184 | 175 | 137 | 113 | 749 | 149,80 | 25. |
253 | ČIPERA PETR j. | 162 | 200 | 170 | 118 | 98 | 748 | 149,60 | 26. |
261 | VOŽENÍLKOVÁ TULA | 164 | 199 | 148 | 122 | 93 | 726 | 145,20 | 27. |
262 | MIŠKOVSKÝ PAVEL | 181 | 123 | 127 | 130 | 163 | 724 | 144,80 | 28. |
263 | HUBENÝ JAROSLAV | 132 | 185 | 146 | 118 | 129 | 710 | 142,00 | 29. |
271 | UNZEITIGOVÁ SOŇA | 184 | 129 | 164 | 105 | 114 | 696 | 139,20 | 30. |
272 | VOŽENÍLEK JAN | 136 | 140 | 161 | 103 | 126 | 666 | 133,20 | 31. |
273 | MARTINEC JOSEF | 132 | 156 | 106 | 148 | 119 | 661 | 132,20 | 32. |
281 | SKALICKÝ ALEŠ | 92 | 124 | 175 | 112 | 140 | 643 | 128,60 | 33. |
282 | FRYDRYCHOVÁ MILADA | 121 | 178 | 138 | 100 | 99 | 636 | 127,20 | 34. |
283 | ČIPERA PETR s. | 108 | 113 | 90 | 141 | 132 | 584 | 116,80 | 35. |
? | SKALICKÁ JITKA | 131 | 113 | 140 | 92 | 81 | 557 | 111,40 | 36. |
Fotky zde: http://www.slaviabrandys.cz/?page_id=862&album=BrandejskaKoule2010
V kategorii Brandejská koule
Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 18.11.2010