Brandýska bowlingová liga-výsledky po třech turnajích

 

hráč výsledky her souhrn za turnaj
startovní číslo jméno a příjmení 1. hra 2. hra 3. hra 4. hra 5. hra počet her součet her průměr pořadí body za umístění
15 TOMÁŠEK Petr 166 170 161 227 187 5 911 182,2 1 30
13 ŠILAR Miroslav 167 181 178 179 117 5 822 164,4 2 29
12 MAREK Luboš 147 191 162 168 153 5 821 164,2 3 28
14 TOMÁŠEK Pavel 190 168 134 157 164 5 813 162,6 4 27
11 MAREK Jakub 176 143 146 165 167 5 797 159,4 5 26
2 BENEŠ Jaroslav st. 168 158 122 181 143 5 772 154,4 6 25
9 KNAPOVSKÝ Vladimír 161 149 137 192 131 5 770 154,0 7 24
1 BENEŠ Jaroslav ml. 158 179 166 132 114 5 749 149,8 8 23
10 LUDVÍK František 157 148 153 143 135 5 736 147,2 9 22
16 UNZEITIGOVÁ Soňa 135 172 105 154 147 5 713 142,6 10 21
6 HUBENÝ Tomáš 144 155 140 141 131 5 711 142,2 11 20
19 VONDRKA Josef 139 153 152 133 131 5 708 141,6 12 19
7 KALÁŠEK Petr 146 161 135 125 138 5 705 141,0 13 18
20 VONDRKOVÁ Jana 132 112 138 154 147 5 683 136,6 14 17
3 ČIPERA Petr ml. 116 120 137 157 128 5 658 131,6 15 16
8 KNAPOVSKÝ Jaromír 141 125 121 149 120 5 656 131,2 16 15
21 VOŽENÍLEK Jaromír 143 128 153 104 128 5 656 131,2 16 15
22 VOŽENÍLKOVÁ Tula 144 133 97 143 137 5 654 130,8 18 13
4 ČIPERA Petr st. 94 128 119 97 139 5 577 115,4 19 12
17 VARGA Daniel 122 89 98 134 125 5 568 113,6 20 11
18 VARGOVÁ Soňa 103 91 137 129 93 5 553 110,6 21 10
5 HANZL Roman




0 0 0,0 x 0
pořadí hráč souhrn za ligu
startovní číslo jméno a příjmení počet turnajů počet her součet her průměr na hru body za umístění
1 15 TOMÁŠEK Petr 3 15 2820 188,0 88
2 13 ŠILAR Miroslav 3 15 2406 160,4 77
3 11 MAREK Jakub 3 15 2404 160,3 77
4 12 MAREK Luboš 3 15 2392 159,5 75
5 7 KALÁŠEK Petr 3 15 2352 156,8 71
6 6 HUBENÝ Tomáš 3 15 2355 157,0 70
7 10 LUDVÍK František 3 15 2295 153,0 70
8 14 TOMÁŠEK Pavel 3 15 2286 152,4 70
9 2 BENEŠ Jaroslav st. 3 15 2256 150,4 67
10 8 KNAPOVSKÝ Jaromír 3 15 2227 148,5 63
11 19 VONDRKA Josef 3 15 2200 146,7 62
12 20 VONDRKOVÁ Jana 3 15 2079 138,6 53
13 1 BENEŠ Jaroslav ml. 2 10 1684 168,4 53
14 21 VOŽENÍLEK Jaromír 3 15 2057 137,1 52
15 16 UNZEITIGOVÁ Soňa 3 15 2002 133,5 51
16 3 ČIPERA Petr ml. 3 15 1959 130,6 46
17 17 VARGA Daniel 3 15 1931 128,7 46
18 22 VOŽENÍLKOVÁ Tula 3 15 1871 124,7 37
19 4 ČIPERA Petr st. 3 15 1818 121,2 37
20 18 VARGOVÁ Soňa 3 15 1740 116,0 33
21 9 KNAPOVSKÝ Vladimír 1 5 770 154,0 24
22 5 HANZL Roman 1 5 728 145,6 18

V kategorii Historie

Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 10.11.2010

Štítky:

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky

Předchozí: