Že jsme vyhráli je sice dobré, ale jinak to byla ostuda a trapas. Co se počtu připravených borců týče, třebovští byli ve výrazné přesile, takže jsme si museli hráče půjčit! Nominace, nenominace, už ani na tenhle sport pro starší a pokročilé se nikomu nechce. A pak něco organizujte.
JV
O P S K S L A V I A P R A H A
O D B O Č K A B R A N D Ý S N A D O R L I C Í
versus
O P S K S L A V I A P R A H A
O D B O Č K A Č E S K Á T Ř E B O V Á
3 : 1
5 3 8 6 : 48 9 4
O P S K S L A V I A P R A H A
O D B O Č K A B R A N D Ý S N A D O R L I C Í
TÝM „A“ /2.705/
TOMÁŠEK PETR, FRYDRYCH MIROSLAV, /JANISCH M., ŠIMEK S. * ČT/
1.025 847 833
TÝM „B“ /2.681/
BENEŠOVÁ JIŘINA, BENEŠ JAROSLAV st., BENEŠ JAROSLAV ml.,
770 929 982
TÝM „C“ /x/
xxx
… … …
O P S K S L A V I A P R A H A
O D B O Č K A Č E S K Á T Ř E B O V Á
TÝM „1“ /2.664/
KREJČÍ ZDENĚK, DOČKAL JAROSLAV, FORMÁNEK MILAN
764 1.009 891
TÝM „2“ /2.230/
POKORNÝ JOSEF, MENCL JIŘÍ /DIVIŠ x./, ŠIMEK MARTIN
696 692 842
TÝM „3“ /x/
xxx
… … …
OP BRANDÝS NAD ORLICÍ „A“ | – | OP ČESKÁ TŘEBOVÁ „2“ | 1.461 : 1.204 | 1 / 0 |
.. ..
OP BRANDÝS NAD ORLICÍ „B“ | – | OP ČESKÁ TŘEBOVÁ „1“ | 1.290 : 1.275 | 1 / 0 |
.. ..
OP BRANDÝS NAD ORLICÍ „C“ | – | OP ČESKÁ TŘEBOVÁ „3“ | x : x | x / x |
.. ..
OP BRANDÝS NAD ORLICÍ „A“ | – | OP ČESKÁ TŘEBOVÁ „1“ | 1.244 : 1.389 | 0 / 1 |
.. ..
OP BRANDÝS NAD ORLICÍ „B“ | – | OP ČESKÁ TŘEBOVÁ „2“ | 1.391 : 1.026 | 1 / 0 |
.. ..
OP BRANDÝS NAD ORLICÍ „C“ | – | OP ČESKÁ TŘEBOVÁ „2“ | x : x | x / x |
.. ..
OP BRANDÝS NAD ORLICÍ „A“ | – | OP ČESKÁ TŘEBOVÁ „3“ | x : x | x / x |
.. ..
OP BRANDÝS NAD ORLICÍ „B“ | – | OP ČESKÁ TŘEBOVÁ „3“ | x : x | x / x |
.. ..
OP BRANDÝS NAD ORLICÍ „C“ | – | OP ČESKÁ TŘEBOVÁ „1“ | x : x | x / x |
.. ..
C E L K E M | 5.386 : 4.894 | 3 / 1 |
O P S K S L A V I A P R A H A O D B O Č K A B R A N D Ý S N A D O R L I C Í
POŘ. | JMÉNO | I.HRA | II.HRA | IIII.HRA | CELKEM |
6. | FRYDRYCH MIROSLAV | 145 | 140 | 153 | 438 | |||
1. | TOMÁŠEK PETR | 163 | 157 | 233 | 553 | |||
8. | JANISCH MILAN | 155 | 148 | 167 | 470 | |||
463 | 445 | 553 | 1.461 |
9. | BENEŠOVÁ JIŘINA | 93 | 111 | 156 | 360 | |||
4. | BENEŠ JAROSLAV sen. | 128 | 157 | 156 | 441 | |||
3. | BENEŠ JAROSLAV jun. | 157 | 152 | 180 | 489 | |||
378 | 420 | 492 | 1.290 |
847 | FRYDRYCH MIROSLAV | 129 | 162 | 118 | 409 | |||
1.025 | TOMÁŠEK PETR | 128 | 157 | 187 | 472 | |||
833 | JANISCH M. – ŠIMEK S.* | 138 | 129* | 96* | 363 | |||
395 | 448 | 401 | 1.244 |
770 | BENEŠOVÁ JIŘINA | 145 | 128 | 137 | 410 | |||
929 | BENEŠ JAROSLAV sen. | 186 | 138 | 164 | 488 | |||
982 | BENEŠ JAROSLAV jun. | 166 | 145 | 182 | 493 | |||
497 | 411 | 483 | 1.391 |
O P S K S L A V I A P R A H A O D B O Č K A Č E S K Á T Ř E B O V Á
POŘ. | JMÉNO | I.HRA | II.HRA | IIII.HRA | CELKEM | |||
10. | KREJČÍ ZDENĚK | 104 | 124 | 105 | 333 | |||
2. | DOČKAL JAROSLAV | 160 | 161 | 171 | 492 | |||
5. | FORMÁNEK MILAN | 166 | 142 | 142 | 450 | |||
430 | 427 | 418 | 1.275 |
11. | POKORNÝ JOSEF | 121 | 118 | 130 | 369 | |||
12. | MENCL JIŘÍ | 120 | 131 | 101 | 352 | |||
7. | ŠIMEK MARTIN | 156 | 144 | 183 | 483 | |||
397 | 393 | 414 | 1.204 |
764 | KREJČÍ ZDENĚK | 162 | 128 | 141 | 431 | |||
1.009 | DOČKAL JAROSLAV | 179 | 177 | 161 | 517 | |||
891 | FORMÁNEK MILAN | 174 | 159 | 108 | 441 | |||
515 | 464 | 410 | 1.389 |
696 | POKORNÝ JOSEF | 92 | 108 | 127 | 327 | |||
692 | MENCL JIŘÍ .- DIVIŠ x. * | 132 | 102* | 106 | 340 | |||
842 | ŠIMEK MARTIN | 119 | 134 | 106 | 359 | |||
343 | 344 | 339 | 1.026 |
V kategorii Aktuálně
Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 2.12.2010