Chlast – slast je heslo, jehož symbolem by se mohla stát Jana Vondrková. Nechci ji podsouvat nějaké koníčky, které rozbíjí rodiny, to ne. Když ale schválně hraje tak, aby porazila svého manžela ( to by má babička mému dědovi nikdy neudělala) a vyhrála dvě flašky, tak co má chudák spisovatel psát. Jana hrála jako blázen. Nejdříve hodila v Notap8 prd, ve dvou hrách Notap9 taky a pak, když už s ní nikdo nepočítal, hodila ve dvou hrách bez Notap dvakrát 202. Být to na mě, tak bych jí dal ceny všechny, přesto, že se ke mně v průběhu turnaje chovala hrubě. Po úspěšném konci už mi ale zase říkala Zdendo. Před Janou sváděli Jarda Beneš a Sláva Šilar tuhý souboj o bramborovou medaili. Nakonec byl Jarda Beneš o čtyři body úspěšnější, takže mu patří místo čtvrté, veselý Sláva skončil na pátém místě. Je ale pravda, že ho bedlivě hlídal Petr Tomášek a by ho v případě, že se dostane na ceny, diskvalifikoval, protože Sláva občanem Brandýsa nad Orlicí není. Souboj o stříbro byl ještě napínavější. Na třetím místě skončil Martin Hanzl, kterého Franta Ludvík porazil systémem kočka – myš. Je to systém, u kterého se neví často až do poslední chvíle kdo bude hrát jaké zvířátko. Pokud je to o bod, jako v tomto případě, může Franta vykládat, že to měl pod kontrolou, ale věřit mu to může jen blázen. Celý turnaj vyhrál, a to bych označil za velké překvapení, Tomáš Hubený. Vyhrál o třicet bodů a vidíte ho na druhém obrázku. Na něm jen on stojí správně, Franta, který má být po jeho pravé ruce je po levici a Martin naopak. Nevadí, oni si to do příštího roku nacvičí, jen není jisté, zda to na dalším turnaji i použijí. Za Janou jsou v první desítce sedmý Petr Kalášek a osmý Jaromír Knapovský. Ten, přišel opět neupravený, neoholený a to jsem k němu nečichal. Kdo ví, co bych psal potom. Za Jaromírem skončil dobrovolně starosta města Brandýsa vašeho nad Orlicí, Petr Tomášek. Ten po čtyřech hrách vedl, ale protože nechce vyhrát svou cenu, tak před pátou hrou odstoupil. První desítku uzavírá Jakub Marek, který tak, stejně jako většina dětí a manželek, svého tatínka porazil. Přes součet devíti set bodů se dostal ještě jedenáctý Pavel Tomášek. Ten je slušně vychovaný, tatínka si porazit netroufl, manželka Dana by asi nad Petrem vyhrála, takže radši k turnaji nenastoupila a hlídala vnoučka. Hráčů bylo třicet devět a to se mi do hodnocení nevejde, takže až do konce papíru půjdu zezadu. Na třicátém devátém místě byla Martina Janoušková. Ta se chystala bowlingový turnaj vyhrát. Za tím účelem den před turnaje šla na hernu, aby okoukla, jek se to hraje. No, koukala se asi špatně, takže ji vidíte na třetím snímku sice s cenou a se starostou, ovšem před dveřmi na WC. To napovídá, že se umístila na posledním místě, je ale nutno říci, že i po tom drobném neúspěchu na obrázku vypadá líp, než Petr starosta. Před ní se umísili Honza a Jarda Dostálové, takže to jsou tři, kteří by stáli na obrácených stupních vítězů. Ani nevím, jestli se na nich dá stát. Na závěr už jenom vítěze jednotlivých disciplín. V Notap8 hodil 290 bodů Franta Ludvík a v Notap9 263 bodů Martin Hanzl. O vítězi hry bez Notap už jsem psal a psal. Turnaj to byl krásný a měl skvělé vyvrcholení. To nemyslím ty Janiny hody, ale guláš, který jsem i já dostal. Doufám, že na něj s Vámi a snad i se mnou dojde i za rok. Hezký zbytek života Vám přeje ZB
Brandejská koule 2011 | ||||||||
Poř. | jméno | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | Celkem | Průměr |
1. | Hubený Tomáš | 265 | 227 | 202 | 198 | 144 | 1036 | 207,20 |
2. | Ludvík František | 290 | 200 | 217 | 146 | 153 | 1006 | 201,20 |
3. | Hanzl Martin | 209 | 221 | 263 | 171 | 141 | 1005 | 201,00 |
4. | Beneš Jaroslav s. | 191 | 204 | 215 | 169 | 187 | 966 | 193,20 |
5. | Šilar Miroslav | 220 | 232 | 166 | 175 | 169 | 962 | 192,40 |
6. | Vondrková Jana | 201 | 182 | 155 | 202 | 202 | 942 | 188,40 |
7. | Kalášek Petr | 191 | 241 | 176 | 188 | 142 | 938 | 187,60 |
8. | Knapovský Jaromír | 203 | 133 | 231 | 172 | 191 | 930 | 186,00 |
9. | Tomášek Petr | 264 | 253 | 253 | 155 | 925 | 231,25 | |
10. | Marek Jakub | 188 | 162 | 245 | 167 | 153 | 915 | 183,00 |
11. | Tomášek Pavel | 243 | 196 | 148 | 150 | 169 | 906 | 181,20 |
12. | Frydrych Miroslav | 195 | 207 | 197 | 151 | 121 | 871 | 174,20 |
13. | Vondrka Josef | 188 | 245 | 157 | 143 | 135 | 868 | 173,60 |
14. | Marek Luboš | 250 | 122 | 178 | 154 | 161 | 865 | 173,00 |
15. | Benešová Jiřina | 230 | 141 | 198 | 151 | 118 | 838 | 167,60 |
16. | Martinec Josef | 271 | 196 | 125 | 130 | 103 | 825 | 165,00 |
17. | Knapovský Vladimír | 178 | 171 | 190 | 140 | 145 | 824 | 164,80 |
18. | Tomášková Alexandra | 193 | 191 | 173 | 141 | 119 | 817 | 163,40 |
19. | Hanzl Roman | 167 | 158 | 173 | 148 | 161 | 807 | 161,40 |
20. | Hrubý Radek | 176 | 168 | 217 | 104 | 130 | 795 | 159,00 |
21. | Voženílek Jaromír | 202 | 160 | 135 | 127 | 171 | 795 | 159,00 |
22. | Voženílková Tula | 145 | 188 | 160 | 145 | 143 | 781 | 156,20 |
23. | Čipera Petr s. | 174 | 157 | 146 | 123 | 179 | 779 | 155,80 |
24. | Marko Ondřej | 179 | 118 | 199 | 134 | 148 | 778 | 155,60 |
25. | Kašpar Vít | 192 | 139 | 177 | 112 | 131 | 751 | 150,20 |
26. | Štusák Jan | 203 | 115 | 185 | 108 | 138 | 749 | 149,80 |
27. | Hubený Jaroslav | 178 | 151 | 156 | 135 | 115 | 735 | 147,00 |
28. | Král Zdeněk | 145 | 168 | 158 | 138 | 120 | 729 | 145,80 |
29. | Janoušek Martin | 133 | 139 | 187 | 160 | 106 | 725 | 145,00 |
30. | Voženílek Jan | 202 | 121 | 139 | 111 | 124 | 697 | 139,40 |
31. | Čipera Petr j. | 170 | 119 | 179 | 99 | 118 | 685 | 137,00 |
32. | Frydrychová Milada | 189 | 149 | 118 | 110 | 99 | 665 | 133,00 |
33. | Bartoň Vladimír | 188 | 139 | 114 | 127 | 94 | 662 | 132,40 |
34. | Dostálová Radka | 125 | 155 | 163 | 95 | 538 | 134,50 | |
35. | Držmíšek Jiří | 154 | 117 | 115 | 143 | 529 | 132,25 | |
36. | Voženílková Jana | 62 | 108 | 176 | 110 | 456 | 114,00 | |
37. | Dostál Jaroslav | 152 | 77 | 107 | 103 | 439 | 109,75 | |
38. | Dostál Jan | 93 | 110 | 114 | 91 | 408 | 102,00 | |
39. | Janoušková Martina | 34 | 77 | 93 | 66 | 270 | 67,50 |
Fotografie zde: http://www.slaviabrandys.cz/?page_id=862&album=BK2011
V kategorii Brandejská koule
Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 17.11.2011