SLAVIA-Bohemians 12.5. | ČR-Rusko 13.5. | ČR-Německo 15.5. | Umístění ČR na MS | Mistr světa 2012 | |
3 : 1 |
0 : 2 |
8 : 1 |
3. |
Rusko |
|
Ludvík | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 3. | Finsko |
Martinec | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3. | Švédsko |
Neset | 1:1 | 3:2 | 4:1 | 5. | Finsko |
Kopecký | 2:1 | 3:2 | 3:1 | – | Finsko |
Janecký | 2:0 | 1:4 | 3:2 | 3. | Finsko |
Zeman | – | – | – | 6. | – |
Baborák | 2:1 | 3:3 | 4:2 | 3. | Švédsko |
Vondrka | 3:0 | 2:3 | 2:2 | 4. | Finsko |
Kudrna | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 3. | Finsko |
Beneš | 2:0 ,2:1 | 1:4, 2:5 | 4:2, 3:1 | 5., 6. | Finsko,Švédsko |
Beneš ml. | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 4. | Rusko |
V kategorii Aktuálně
Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 13.5.2012