BRANDEJSKÁ KOULE 16.11.2013 – VÝSLEDKOVÁ LISTINA
BRANDEJSKÁ KOULE | 8 | 9 | * | 10 | * | 10 | * | 10 | * | P |
2013 | ||||||||||
TOMÁŠEK PETR | 252 | 243 | 495 | 174 | 669 | 203 | 872 | 217 | 1089 | * |
LUDVÍK FRANTIŠEK | 278 | 236 | 514 | 183 | 697 | 177 | 874 | 161 | 1035 | 1 |
MAREK LUBOŠ | 265 | 249 | 514 | 133 | 647 | 170 | 817 | 164 | 981 | 2 |
BENEŠ JAROSLAV s. | 271 | 210 | 481 | 188 | 669 | 164 | 833 | 146 | 979 | 3 |
TOMÁŠKOVÁ DANA | 300 | 184 | 484 | 147 | 631 | 160 | 791 | 181 | 972 | 4 |
ŠILAR MIROSLAV | 266 | 197 | 463 | 167 | 630 | 170 | 800 | 159 | 959 | 5 |
HANZL MARTIN | 218 | 194 | 412 | 183 | 595 | 161 | 756 | 198 | 954 | 6 |
KALÁŠEK PETR | 277 | 150 | 427 | 124 | 551 | 197 | 748 | 200 | 948 | 7 |
HUBENÝ TOMÁŠ | 249 | 128 | 377 | 173 | 550 | 186 | 736 | 158 | 894 | 8 |
HANZL ROMAN | 256 | 155 | 411 | 183 | 594 | 144 | 738 | 141 | 879 | 9 |
BENEŠ JAROSLAV j. | 173 | 190 | 363 | 186 | 549 | 172 | 721 | 131 | 852 | 10 |
UNZEITINGOVÁ SOŇA | 184 | 178 | 362 | 128 | 490 | 128 | 618 | 186 | 804 | 11 |
MARTINEC JOSEF | 208 | 189 | 397 | 134 | 531 | 125 | 656 | 140 | 796 | 12 |
BRDÍČKO JIŘÍ | 180 | 136 | 316 | 111 | 427 | 176 | 603 | 181 | 784 | 13 |
MAREK JAKUB | 138 | 164 | 302 | 173 | 475 | 153 | 628 | 150 | 778 | 14 |
KNAPOVSKÝ JAROMÍR | 214 | 171 | 385 | 140 | 525 | 105 | 630 | 125 | 755 | 15 |
BENEŠOVÁ JIŘINA | 178 | 116 | 294 | 96 | 390 | 190 | 580 | 141 | 721 | 16 |
KNAPOVSKÝ VLADIMÍR | 138 | 156 | 294 | 146 | 440 | 84 | 524 | 162 | 686 | 17 |
ČIPERA PETR s. | 109 | 151 | 260 | 149 | 409 | 124 | 533 | 104 | 637 | 18 |
DRŽMÍŠEK JIŘÍ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
V kategorii Brandejská koule
Příspěvek zaslal/a benesj on 18.11.2013