BRANDEJSKÁ KOULE 17.11.2015 – VÝSLEDKY
BRANDEJSKÁ KOULE | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | * | * | |
2015 | |||||||||
TOMÁŠEK PETR | 300 | 253 | 231 | 183 | 199 | 222 | 1388 | 1 | |
LUDVÍK FRANTIŠEK | 274 | 235 | 175 | 194 | 156 | 300 | 1334 | 2 | |
MAREK LUBOŠ | 300 | 200 | 201 | 168 | 130 | 274 | 1273 | 3 | |
ŠILAR MIROSLAV | 287 | 253 | 163 | 180 | 137 | 253 | 1273 | 4 | |
HANZL MARTIN | 210 | 241 | 243 | 139 | 179 | 252 | 1264 | 5 | |
KNAPOVSKÝ JAROMÍR | 284 | 205 | 135 | 161 | 214 | 235 | 1234 | 6 | |
MAREK JAKUB | 226 | 178 | 266 | 149 | 134 | 239 | 1192 | 7 | |
BENEŠ JAROSLAV s. | 216 | 224 | 166 | 131 | 221 | 227 | 1185 | 8 | |
HUBENÝ TOMÁŠ | 285 | 189 | 185 | 142 | 160 | 220 | 1181 | 9 | |
KALÁŠEK PETR | 262 | 226 | 181 | 155 | 151 | 194 | 1169 | 10 | |
VOŽENÍLEK JAROMÍR | 239 | 152 | 208 | 151 | 175 | 219 | 1144 | 11 | |
HANZL ROMAN | 197 | 181 | 157 | 163 | 169 | 261 | 1128 | 12 | |
FRYDRYCH MIROSLAV | 251 | 202 | 195 | 122 | 114 | 224 | 1108 | 13 | |
ŠTUSÁK JAN | 195 | 163 | 154 | 143 | 165 | 266 | 1086 | 14 | |
JENDEK MOJMÍR | 130 | 219 | 159 | 182 | 148 | 234 | 1072 | 15 | |
TOMÁŠKOVÁ DANA | 227 | 160 | 144 | 149 | 149 | 230 | 1059 | 16 | |
HRUBÝ RADEK | 122 | 202 | 165 | 165 | 123 | 259 | 1036 | 17 | |
UNZEITINGOVÁ SOŇA | 229 | 197 | 123 | 113 | 126 | 239 | 1027 | 18 | |
KNAPOVSKÝ VLADIMÍR | 150 | 109 | 232 | 158 | 148 | 214 | 1011 | 19 | |
KRÁL ZDENĚK | 182 | 141 | 170 | 156 | 151 | 205 | 1005 | 20 | |
JIRÁSEK LADISLAV | 137 | 178 | 184 | 138 | 111 | 189 | 937 | 21 | |
ČIPERA PETR | 124 | 126 | 126 | 165 | 178 | 217 | 936 | 22 | |
MARTINEC JOSEF | 236 | 158 | 123 | 100 | 106 | 132 | 855 | 23 | |
VOŽENÍLKOVÁ JANA | 155 | 179 | 100 | 132 | 85 | 136 | 787 | 24 | |
MACHÁČEK JIŘÍ | 118 | 73 | 150 | 109 | 82 | 189 | 721 | 25 |
V kategorii Brandejská koule
Příspěvek zaslal/a benesj on 18.11.2015