GAME 1, Litomyšl 28. 01. 2004
Příjmení | Jméno | I. | II. | III. | Celkem | *** | Nej + | Nej – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÄUBER | Karel | 131 | 160 | 177 | 468 | 1 | 177 | 131 |
HUBENÝ | Jaroslav | 164 | 101 | 196 | 461 | 2 | 196 | 101 |
TOMÁŠEK | Petr | 137 | 154 | 164 | 455 | 3 | 164 | 137 |
BENEŠ | Jaroslav | 125 | 143 | 134 | 402 | 4 | 143 | 125 |
BALÁŠ | Václav | 178 | 111 | 110 | 399 | 5 | 178 | 110 |
VOŽENÍLEK | Miroslav | 111 | 159 | 125 | 395 | 6 | 159 | 111 |
KRÁL | Zdeněk | 127 | 131 | 131 | 389 | 7 | 131 | 127 |
NESET ing. | Milan | 111 | 137 | 125 | 373 | 8 | 137 | 111 |
ŠVEC | Miroslav | 87 | 109 | 168 | 364 | 9 | 168 | 87 |
VONDRKA | Josef | 93 | 118 | 124 | 335 | 10 | 124 | 93 |
CEJPEK | Jaroslav | 97 | 99 | 107 | 303 | 11 | 107 | 97 |
JANECKÝ | Zdeněk | 74 | 97 | 98 | 269 | 12 | 98 | 74 |
Zapsal: Jaroslav Beneš
V kategorii Aktuálně
Příspěvek zaslal/a admin on 2.7.2009