JMÉNO | PŘÍJMENÍ | obec | ročník | trasa | dokončil? | diplom | rok narození | pořadové číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří | Šorf | Nové Město nad Met. | 3 | 90 | ne | ano | 1987 | 1 |
Josef | Tuček | Pardubice | 3 | 90 | ne | ano | 1944 | 2 |
Josef | Kadlec | Brandýs nad Orlicí | 3 | 90 | ne | ano | 1947 | 3 |
Přemysl | Fučík | Brandýs nad Orlicí | 3 | 84 | ne | ano | 1953 | 4 |
Zdeněk | Janecký | Brandýs nad Orlicí | 3 | 84 | ne | ano | 1948 | 5 |
Jaromír | Šebetka | Brandýs nad Orlicí | 3 | 63 | ne | ano | 1952 | 6 |
Miroslav | Novák | Brandýs nad Orlicí | 3 | 84 | ne | ano | 1955 | 7 |
Petr | Šilar | Brandýs nad Orlicí | 3 | 63 | ne | ano | 1971 | 8 |
Jaroslava | Šilarová | Brandýs nad Orlicí | 3 | 63 | ne | ano | 1974 | 9 |
Josef | Bříza | Brandýs nad Orlicí | 3 | 90 | ne | ano | 1952 | 10 |
Jan | Maryška | Brandýs nad Orlicí | 3 | 63 | ne | ano | 1939 | 11 |
Pavel | Vanžura | Brandýs nad Orlicí | 3 | 63 | ne | ano | 1957 | 12 |
František | Černý | Brandýs nad Orlicí | 3 | 50 | ne | ano | 1935 | 13 |
Petr | Hellmann | Brandýs nad Orlicí | 3 | 35 | ne | ano | 1951 | 14 |
Lenka | Doubravová | Brandýs nad Orlicí | 3 | 50 | ne | ano | 1959 | 15 |
Marcela | Miškovská | Brandýs nad Orlicí | 3 | 50 | ne | ano | 1960 | 16 |
Ivan | Ružička | Ústí nad Orlicí | 3 | 63 | ne | ano | 1949 | 17 |
Václav | Forchtner | Nymburk | 3 | 35 | ne | ano | 1930 | 18 |
Zbyněk | Janďourek | Brandýs nad Orlicí | 3 | 63 | ne | ano | 1963 | 19 |
Zdeněk | Černý | Česká Třebová | 3 | 63 | ne | ano | 1953 | 20 |
Jaroslav | Cejpek | Brandýs nad Orlicí | 3 | 50 | ne | ano | 1933 | 21 |
Jaroslava | Osmíková | Ústí nad Orlicí | 3 | 63 | ne | ano | 1952 | 22 |
Josef | Osmík | Ústí nad Orlicí | 3 | 63 | ne | ano | 1950 | 23 |
Saša | Glac | Ústí nad Orlicí | 3 | 63 | ne | ano | 1951 | 24 |
Jiří | Vaněk | Praha | 3 | 35 | ne | ano | 1968 | 25 |
Ladislav | Vojta | Praha | 3 | 35 | ne | ano | 1953 | 26 |
Pavlína | Vojtová | Praha | 3 | 35 | ne | ano | 1962 | 27 |
David | Vítek | Sopotnice | 3 | 90 | ne | ano | 1986 | 28 |
Oldřich | Bauer | Choceň | 3 | 90 | ne | ano | 1962 | 29 |
Josef | Hlávka | Oucmanice | 3 | 90 | ne | ano | 1971 | 30 |
Josef | Diblík | Sopotnice | 3 | 90 | ne | ano | 1945 | 31 |
Rudolf | Langer | Ústí nad Orlicí | 3 | 90 | ne | ano | 1977 | 32 |
Petr | Mikulenka | Ústí nad Orlicí | 3 | 90 | ne | ano | 1952 | 33 |
Ladislav | Divíšek | České Libchavy | 3 | 90 | ne | ano | 1940 | 34 |
Jaroslav | Motl | Ústí nad Orlicí | 3 | 90 | ne | ano | 1943 | 35 |
Miloš | Trešl | Vamberk | 3 | 90 | ne | ano | 1960 | 36 |
Miroslav | Švec | Brandýs nad Orlicí | 3 | 50 | ne | ano | 1940 | 37 |
Žaneta | Janďourková | Brandýs nad Orlicí | 3 | 63 | ne | ano | 1993 | 38 |
Michal | Kopecký | Brandýs nad Orlicí | 3 | 17 | ne | ano | 1995 | 39 |
Marie | Seidlová | Brandýs nad Orlicí | 3 | 17 | ne | ano | 1951 | 40 |
Petra | Seidlová | Brandýs nad Orlicí | 3 | 17 | ne | ano | 1978 | 41 |
František | Nový jun. | Brandýs nad Orlicí | 3 | 17 | ne | ano | 1994 | 42 |
Lukáš | Nový | Brandýs nad Orlicí | 3 | 17 | ne | ano | 1990 | 43 |
Renata | Nová | Brandýs nad Orlicí | 3 | 17 | ne | ano | 1967 | 44 |
František | Nový st. | Brandýs nad Orlicí | 3 | 17 | ne | ano | 1970 | 45 |
Jana | Šmejdířová | Kaliště | 3 | 63 | ne | ano | 1991 | 46 |
Ludmila | Šmejdířová | Kaliště | 3 | 63 | ne | ano | 1955 | 47 |
Magdalena | Karpíšková | Ústí nad Orlicí | 3 | 50 | ne | ano | 1955 | 48 |
Gustav | Hottmar | Brandýs nad Orlicí | 3 | 17 | ne | ano | 1952 | 49 |
Jakub | Andrle | Vysoké Mýto | 3 | 17 | ne | ano | 1999 | 50 |
Bohumil | Kopecký | Brandýs nad Orlicí | 3 | MTBC | ne | ano | 1939 | 51 |
Jiří | Barvínek | Choceň | 3 | 35 | ne | ano | 1965 | 52 |
Kamil | Březina | Choceň | 3 | 35 | ne | ano | 1973 | 53 |
Miroslav | Michajlovič | Brandýs nad Orlicí | 3 | MTBD | ne | ano | 1940 | 54 |
Žaneta | Čerychová | Brandýs nad Orlicí | 3 | 35 | ne | ano | 1991 | 55 |
Iva | Čerychová | Brandýs nad Orlicí | 3 | 35 | ne | ano | 1989 | 56 |
Norbert | Ludvíček | Brandýs nad Orlicí | 3 | 35 | ne | ano | 1943 | 57 |
Miroslav | Hübl | Ústí nad Orlicí | 3 | 84 | ne | ano | 1956 | 58 |
Antonín | Vlček | Ústí nad Orlicí | 3 | 84 | ne | ano | 1950 | 59 |
Zpracoval: Milan Neset