Přehled výsledků 2. turnaje Brandýské bowlingové ligy.
Hrálo se 3. června 2010.
TURNAJ | 2 | 3. června | |||||||||
hráč | výsledky her | souhrn za turnaj | |||||||||
startovní číslo | jméno a příjmení | 1. hra | 2. hra | 3. hra | 4. hra | 5. hra | počet her | součet her | průměr | pořadí | body za umístění |
15 | BENEŠ Jaroslav ml. | 204 | 200 | 177 | 211 | 143 | 5 | 935 | 187,0 | 1 | 30 |
24 | HUBENÝ Tomáš | 210 | 163 | 202 | 161 | 191 | 5 | 927 | 185,4 | 2 | 29 |
1 | TOMÁŠEK Petr | 162 | 176 | 156 | 201 | 190 | 5 | 885 | 177,0 | 3 | 28 |
19 | MAREK Jakub | 180 | 154 | 157 | 204 | 180 | 5 | 875 | 175,0 | 4 | 27 |
3 | BENEŠ Jaroslav st. | 145 | 202 | 157 | 180 | 175 | 5 | 859 | 171,8 | 5 | 26 |
18 | KALÁŠEK Petr | 160 | 170 | 151 | 170 | 169 | 5 | 820 | 164,0 | 6 | 25 |
5 | TOMÁŠEK Pavel | 145 | 143 | 160 | 189 | 177 | 5 | 814 | 162,8 | 7 | 24 |
6 | LUDVÍK František | 151 | 187 | 131 | 135 | 178 | 5 | 782 | 156,4 | 8 | 23 |
17 | KNAPOVSKÝ Jaromír | 113 | 148 | 141 | 194 | 183 | 5 | 779 | 155,8 | 9 | 22 |
7 | MAREK Luboš | 126 | 220 | 142 | 145 | 128 | 5 | 761 | 152,2 | 10 | 21 |
10 | ŠILAR Miroslav | 141 | 150 | 137 | 155 | 160 | 5 | 743 | 148,6 | 11 | 20 |
25 | Hanzl Roman | 179 | 154 | 144 | 126 | 125 | 5 | 728 | 145,6 | 12 | 19 |
21 | VARGA Daniel | 135 | 171 | 137 | 138 | 135 | 5 | 716 | 143,2 | 13 | 18 |
14 | ČIPERA Petr ml. | 118 | 123 | 139 | 168 | 137 | 5 | 685 | 137,0 | 14 | 17 |
11 | VOŽENÍLEK Jaromír | 172 | 130 | 99 | 126 | 146 | 5 | 673 | 134,6 | 15 | 16 |
9 | UNZEITIGOVÁ Soňa | 119 | 153 | 118 | 140 | 133 | 5 | 663 | 132,6 | 16 | 15 |
12 | VOŽENÍLKOVÁ Tula | 157 | 114 | 114 | 151 | 119 | 5 | 655 | 131,0 | 17 | 14 |
13 | ČIPERA Petr st. | 102 | 138 | 94 | 126 | 169 | 5 | 629 | 125,8 | 18 | 13 |
22 | VARGOVÁ Soňa | 142 | 104 | 83 | 154 | 111 | 5 | 594 | 118,8 | 19 | 12 |
2 | VONDRKA Josef | 0 | 0 | 0,0 | x | 0 | |||||
4 | VONDRKOVÁ Jana | 0 | 0 | 0,0 | x | 0 | |||||
8 | KARPÍŠEK David | 0 | 0 | 0,0 | x | 0 | |||||
16 | KNAPOVSKÝ Vladimír | 0 | 0 | 0,0 | x | 0 | |||||
20 | ČEPEK Petr | 0 | 0 | 0,0 | x | 0 | |||||
23 | JANÁČEK Michael | 0 | 0 | 0,0 | x | 0 | |||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | x | 0 | |||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | x | 0 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | x | 0 | |||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | x | 0 | |||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | x | 0 | |||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | x | 0 | |||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | x | 0 | |||||
počet her a uželek | 95 | 14523 | |||||||||
převzato ze souhrnu ligy – nepřepisuj | počet startujících | 19 | |||||||||
použito funkcí – nepřepisuj | průměrný počet kuželek v turnaji | 764 | |||||||||
průměrný počet kuželek na hru | 153 | ||||||||||
Makra: | seřadit dle pořadí v turnaji | ctrl+a | ctrl+v | ||||||||
seřadit dle startovního čísla | ctrl+q | náhodný los | 19 | hráčů |
V kategorii Historie
Příspěvek zaslal/a slaviaman on 7.6.2010