Čtvrtek 16. listopadu 2006
Ve sportovním centru RADAVA v Ústí nad Orlicí jsme toho dne od sedmi hodin v podvečer, pořádali II. ročník bowlingového turnaje BRANDEJSKÁ KOULE.
Za 400,- Kč startovného, bylo možno si zahrát čtyři hry a vyhrát jednu z cen (dárkové balíčky), případně putovní pohár, kterými byla ohodnocena první tři místa a nebo také cenu útěchy, tou byl balíček čaje, ovšem známe značky.
Jak je vidět z listiny výsledků, účastnilo se třicet hráčů, z toho tři oušťáci, naši členové a zbytek brandejšťáků. Turnaj moderoval přítel Tomášek a sloužilo mu to, protože ne jen že hodil nejvyšší nához turnaje, a celý ho i vyhrál. Ceny předával přítel předseda a tomu to moc nesloužilo, protože házel blbě.
Zaznamenal Josef Vondrka
dráha | pořadí | jméno | hra1 | hra2 | hra3 | hra4 | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tomášek Petr | 161 | 158 | 209 | 162 | 690 |
. | 2 | Marek Luboš | 150 | 160 | 173 | 154 | 637 |
2 | 3 | Tomášek Pavel | 151 | 149 | 161 | 159 | 620 |
. | 4 | Vondrková Jana | 139 | 170 | 146 | 142 | 597 |
3 | 5 | Ludvík František | 156 | 158 | 100 | 172 | 586 |
. | 6 | Karpíšek David | 160 | 149 | 149 | 126 | 584 |
4 | 7 | Kalášek Petr | 137 | 165 | 172 | 103 | 577 |
. | 8 | Frydrych Miroslav | 84 | 201 | 143 | 142 | 570 |
5 | 9 | Marek Jakub | 167 | 126 | 138 | 131 | 562 |
. | 10 | Tomášková Dagmar | 128 | 123 | 160 | 149 | 560 |
6 | 11 | Jendek Mojmír | 131 | 145 | 141 | 142 | 559 |
. | 12 | Martinec Josef | 138 | 147 | 133 | 136 | 554 |
7 | 13 | Knapovský Vladimír | 140 | 127 | 149 | 136 | 552 |
. | 14 | Hanzl Roman | 157 | 124 | 138 | 130 | 549 |
8 | 15 | Voženílek Jaromír | 147 | 170 | 93 | 135 | 545 |
. | 16 | Tučka Petr | 140 | 129 | 128 | 145 | 542 |
1 | 17 | Beneš Jaroalav | 113 | 171 | 153 | 102 | 539 |
. | 18 | Kašpar Vít | 140 | 133 | 127 | 115 | 515 |
2 | 19 | Zhorela Stanislav | 137 | 150 | 116 | 110 | 513 |
. | 20 | Knapovský Jaromír | 145 | 105 | 143 | 119 | 512 |
3 | 21 | Čipera Petr | 144 | 118 | 134 | 114 | 510 |
. | 22 | Beneš Jaroslav st. | 135 | 124 | 123 | 127 | 509 |
4 | 23 | Vondrka Josef | 121 | 127 | 145 | 112 | 505 |
. | 24 | Král Zdeněk | 99 | 146 | 111 | 113 | 469 |
5 | 25 | Šilar Miroslav | 89 | 106 | 140 | 127 | 462 |
. | 26 | Čipera Petr st. | 103 | 90 | 117 | 152 | 462 |
6 | 27 | Hubený Jaroslav | 116 | 106 | 122 | 103 | 447 |
. | 28 | Hrubý Radek | 108 | 126 | 114 | 98 | 446 |
7 | 29 | Benešová Jiřina | 118 | 90 | 127 | 94 | 429 |
. | 30 | Nováková Milena | 68 | 80 | 63 | 165 | 376 |
V kategorii Brandejská koule
Příspěvek zaslal/a admin on 26.6.2009